2015-2017年我校本科批次各省份录取分数线一览表(理工科) | |||||||||||
省份 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||||
省控线 | 录取最低分 | 分差 | 省控线 | 录取最低分 | 分差 | 省控线 | 录取最低分 | 分差 | |||
河南(一本) | 484 | 514 | 30 | 523 | 547 | 24 | 529 | 548 | 19 | ||
国家专项计划 | 484 | 513 | 29 | 523 | 532 | 9 | 529 | 543 | 14 | ||
地方专项计划 | 484 | 499 | 15 | 523 | 533 | 10 | 529 | 539 | 10 | ||
河北(一本) | 485 | 533 | 48 | 525 | 566 | 41 | 544 | 564 | 20 | ||
江西(一本) | 503 | 515 | 12 | 529 | 537 | 8 | 540 | 543 | 3 | ||
山东(一本) | 433 | 541 | 108 | 537 | 565 | 28 | 562 | 576 | 14 | ||
广西(一本) | 473 | 484 | 11 | 502 | 517 | 15 | 480 | 489 | 9 | ||
辽宁(一本) | 480 | 518 | 38 | 498 | 520 | 22 | |||||
吉林(一本) | 507 | 525 | 18 | 530 | 535 | 5 | |||||
贵州(一本) | 456 | 477 | 21 | 473 | 482 | 9 | |||||
云南(一本) | 500 | 513 | 13 | 525 | 525 | 0 | |||||
安徽(一本) | 487 | 488 | 1 | ||||||||
重庆(一本) | 492 | 492 | 0 | ||||||||
甘肃(一本) | 460 | 460 | 0 | ||||||||
新疆(一本) | 437 | 437 | 0 | ||||||||
北京 | 439 | 491 | 52 | 494 | 499 | 5 | 495 | 505 | 10 | ||
天津 | 395 | 475 | 80 | 424 | 463 | 39 | 459 | 498 | 39 | ||
河北 | 326 | 490 | 164 | 364 | 524 | 160 | 474 | 542 | 68 | ||
山西 | 400 | 460 | 60 | 438 | 502 | 64 | 442 | 499 | 57 | ||
内蒙古 | 328 | 399 | 71 | 346 | 399 | 53 | 336 | 443 | 107 | ||
辽宁 | 350 | 475 | 125 | 373 | 494 | 121 | 419 | 487 | 68 | ||
吉林 | 379 | 453 | 74 | 402 | 416 | 14 | 405 | 407 | 2 | ||
黑龙江 | 335 | 447 | 112 | 369 | 486 | 117 | 371 | 480 | 109 | ||
黑龙江(中外合作) | 335 | 367 | 32 | 369 | 404 | 35 | 371 | 392 | 21 | ||
上海 | 402 | 413 | 11 | 360 | 360 | 0 | 348 | 348 | 0 | ||
江苏 | 269 | 322 | 53 | 315 | 336 | 21 | 310 | 323 | 13 | ||
浙江 | 480 | 542 | 62 | 439 | 486 | 47 | 428 | 434 | 6 | ||
安徽 | 473 | 517 | 44 | 511 | 534 | 23 | |||||
安徽(中外合作) | 413 | 446 | 33 | 473 | 491 | 18 | 511 | 521 | 10 | ||
福建 | 333 | 382 | 49 | 352 | 432 | 80 | 410 | 501 | 91 | ||
江西 | 422 | 494 | 72 | 445 | 520 | 75 | 490 | 527 | 37 | ||
山东 | 433 | 541 | 108 | 451 | 542 | 91 | 490 | 562 | 72 | ||
山东(中外合作) | 433 | 481 | 48 | 451 | 494 | 43 | 490 | 506 | 16 | ||
湖北 | 345 | 472 | 127 | 350 | 498 | 148 | 448 | 500 | 52 | ||
湖南 | 424 | 493 | 69 | 439 | 504 | 65 | 455 | 512 | 57 | ||
广东 | 360 | 451 | 91 | 417 | 484 | 67 | 519 | 550 | 31 | ||
广西 | 318 | 429 | 111 | 333 | 451 | 118 | 320 | 332 | 12 | ||
海南 | 539 | 554 | 15 | 543 | 593 | 50 | 546 | 586 | 40 | ||
重庆 | 416 | 497 | 81 | 527 | 559 | 32 | |||||
四川 | 436 | 508 | 72 | 453 | 524 | 71 | 445 | 518 | 73 | ||
贵州 | 361 | 431 | 70 | 365 | 467 | 102 | 372 | 430 | 58 | ||
云南 | 410 | 481 | 71 | 445 | 496 | 51 | 425 | 468 | 43 | ||
西藏(汉) | 316 | 357 | 41 | 315 | 374 | 59 | 355 | 376 | 21 | ||
陕西 | 397 | 445 | 48 | 423 | 463 | 40 | 440 | 470 | 30 | ||
甘肃 | 408 | 455 | 47 | 435 | 480 | 45 | 417 | 467 | 50 | ||
青海 | 356 | 358 | 2 | 380 | 404 | 24 | 363 | 366 | 3 | ||
宁夏 | 408 | 425 | 17 | 434 | 456 | 22 | 416 | 425 | 9 | ||
新疆 | 333 | 422 | 89 | 394 | 453 | 59 | 381 | 433 | 52 | ||
河南 | 342 | 478 | 136 | 447 | 513 | 66 | 458 | 520 | 62 | ||
河南(中外合作) | 342 | 445 | 103 | 447 | 474 | 27 | 458 | 475 | 17 | ||
与河南经贸职业学院联办 | 342 | 430 | 88 | 370 | 448 | 78 | 383 | 457 | 74 | ||
与黄河水利职业技术学院联办 | 342 | 428 | 86 | 370 | 445 | 75 | |||||
与嵩山少林武术职业学院联办 | 342 | 385 | 43 | 370 | 393 | 23 | 383 | 383 | 0 | ||
2015-2017年我校本科批次各省份录取分数线统计表(文科) | |||||||||||
省份 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||||
省控线 | 录取最低分 | 分差 | 省控线 | 录取最低分 | 分差 | 省控线 | 录取最低分 | 分差 | |||
河南(一本) | 516 | 523 | 7 | 517 | 525 | 8 | |||||
国家专项计划 | 516 | 516 | 0 | ||||||||
河北 | 395 | 518 | 123 | 416 | 533 | 117 | 496 | 540 | 44 | ||
山东 | 483 | 520 | 37 | 474 | 513 | 39 | 510 | 545 | 35 | ||
贵州 | 453 | 518 | 65 | 457 | 495 | 38 | |||||
与河南经贸职业学院联办 | 389 | 472 | 83 | 393 | 459 | 66 | 397 | 456 | 59 | ||
与嵩山少林武术职业学院联办 | 389 | 408 | 19 | 393 | 396 | 3 | 397 | 397 | 0 | ||
2015-2017年我校艺术类各省份录取分数线统计表 | |||||||||||
省份 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||||
河南(文/理) | 296.6/260.6 | 289.8/291.6 | 248/266.2 | ||||||||
河南(中外合作,文/理) | 257.6/251.2 | ||||||||||
山东(文) | 301.396 | 242.4 | 264.2 | ||||||||
江苏(综) | 229.2 | 227.6 | 301.2 | ||||||||
江西(综) | 287.204 | 267 | 265.6 | ||||||||
河北(综) | 239.8 | 300.78 | 270.8 | ||||||||
黑龙江(中外合作,文科) | 236.4 | ||||||||||
辽宁(中外合作,文科) | 276.48 | ||||||||||
吉林(中外合作,文科) | 280.2 | ||||||||||
备注:我校艺术类专业总分=文化课分数*0.4+专业课分数*0.6 | |||||||||||
2015-2017年专升本录取分数线 | |||||||||||
分数线 专业 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||||
省控线 | 录取最低分 | 分差 | 省控线 | 录取最低分 | 分差 | 省控线 | 录取最低分 | 分差 | |||
会计学 | 95 | 210 | 115 | 106 | 217 | 111 | 110 | 229 | 119 | ||
计算机科学与技术 | 80 | 211 | 131 | 80 | 213 | 133 | 80 | 243 | 163 | ||
土木工程 | 81 | 227 | 146 | 81 | 231 | 150 | 80 | 228 | 148 | ||
水利水电工程 | 96 | 121 | 25 | 175 | 179 | 4 | 105 | 126 | 21 | ||
工程造价 | 80 | 172 | 92 | 80 | 159 | 79 | |||||
2015-2017年少数民族预科预科班录取分数线 | |||||||||||
分数线 省份 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||||
省控线 | 录取最低分 | 分差 | 省控线 | 录取最低分 | 分差 | 省控线 | 录取最低分 | 分差 | |||
新疆(预科,理) | 333 | 359 | 26 | 394 | 425 | 31 | 381 | 416 | 35 | ||
河南(预科,文) | 389 | 398 | 9 | 378 | 408 | 30 | 455 | 390 | -65 | ||
河南(预科,理) | 342 | 361 | 19 | 367 | 424 | 57 | 458 | 447 | -11 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved